上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 38 | 45 | 61 |
S | 40 | 47.5 | 63.5 |
M | 42 | 50 | 69 |
L | 46 | 52 | 71 |
XL | 47 | 55 | 74 |
2XL | 50 | 62 | 77.5 |
3XL | 54 | 63.5 | 80 |
5XL | 56 | 67 | 82 |
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 38 | 45 | 61 |
S | 40 | 47.5 | 63.5 |
M | 42 | 50 | 69 |
L | 46 | 52 | 71 |
XL | 47 | 55 | 74 |
2XL | 50 | 62 | 77.5 |
3XL | 54 | 63.5 | 80 |
5XL | 56 | 67 | 82 |
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | XS | ||||||
150~155 | XS | XS | M | ||||
155~160 | S | S | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | M | L | XL | ||
170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
175~180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||
195~ | 3XL | 5XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: