CS6-54.jpg)
CS6-54.jpg)
| 上衣 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 |
| XS | 48 | 64 | 58 |
| S | 50 | 66 | 60.5 |
| M | 52 | 68 | 62 |
| L | 54 | 70 | 64 |
| XL | 56 | 72 | 65 |
| 2XL | 58 | 74 | 66.5 |
| 3XL | 60 | 76 | 68 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 |
| 145~150 | XS | XS | ||||
| 150~155 | XS | S | M | |||
| 155~160 | S | S | M | L | ||
| 160~165 | S | M | M | L | XL | |
| 165~170 | M | M | L | L | XL | |
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | |
| 175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | |
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | ||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | |||
| 190~195 | 2XL | 3XL | ||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: