

| 球褲 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
| S | 32 | 50 |
| M | 33 | 51 |
| L | 35 | 52 |
| XL | 37 | 53 |
| 2XL | 39 | 54 |
| 3XL | 41 | 55 |
| 5XL | 43 | 56 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 150~155 | S | ||||||
| 155~160 | S | M | |||||
| 160~165 | S | S | M | ||||
| 165~170 | S | S | S | M | L | ||
| 170~175 | S | M | M | L | XL | ||
| 175~180 | M | M | M | L | XL | 2XL | |
| 180~185 | L | L | L | XL | 2XL | ||
| 185~190 | XL | XL | 2XL | 2XL | |||
| 190~195 | XL | 2XL | 2XL | ||||
| 195~ | 3XL | 3XL | |||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: