CS6-54.jpg)
弧影以流線弧形線條為核心設計,
左右延伸的白色曲線打造強烈速度感,使整體輪廓更顯俐落利落。
前後貫穿的線條形成動態視覺焦點,在沉穩深色底調上展現明確層次。整體風格乾淨、銳利,呈現優雅又富有張力的運動線條語彙。




.jpg)
Model
身高:184 cm
體重:74 kg
實著尺寸
上衣:2XL
下著:2XL
CS6-54.jpg)
| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 腰寬 | 褲長 |
| 120 | 40.6 | 51.5 | 53.5 | 26.5 | 75 |
| 130 | 42.6 | 54.5 | 56.5 | 28 | 78.5 |
| 140 | 45.6 | 57.5 | 62 | 30.5 | 84 |
| XS(150) | 49.1 | 61.5 | 66 | 28 | 93 |
| S | 53.2 | 66.5 | 71.5 | 30.5 | 96 |
| M | 54.2 | 67.5 | 75 | 33 | 98 |
| L | 56.2 | 68.5 | 77 | 35.5 | 100 |
| XL | 58.2 | 70.5 | 78 | 38 | 101.5 |
| 2XL | 61.2 | 72.5 | 84 | 40.5 | 105.5 |
| 3XL | 64.2 | 74.5 | 86 | 43 | 108 |
| 5XL | 70.2 | 78.5 | 89 | 48.5 | 113 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 25~35 | 35~45 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
| 125~135 | 130 | 140 | |||||||
| 135~145 | 140 | 140 | 150 | ||||||
| 145~150 | 150 | XS | XS | ||||||
| 150~155 | XS | XS | XS | M | |||||
| 155~160 | S | S | M | L | |||||
| 160~165 | S | S | M | L | XL | ||||
| 165~170 | M | M | M | L | XL | ||||
| 170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||||
| 175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |||
| 180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||||
| 190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||
| 195~ | 3XL | 5XL | |||||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: