上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 25.5 | 40.6 | 63.5 | 28 | 43 |
S | 26.5 | 43.2 | 66 | 30.5 | 45.5 |
M | 28 | 45.7 | 68.5 | 33 | 48.5 |
L | 29 | 48.3 | 71 | 35.5 | 51 |
XL | 30.5 | 50.8 | 74 | 38 | 53.5 |
2XL | 32 | 53.3 | 76 | 40.5 | 56 |
3XL | 33 | 55 | 78 | 43 | 58.5 |
上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 25.5 | 40.6 | 63.5 | 28 | 43 |
S | 26.5 | 43.2 | 66 | 30.5 | 45.5 |
M | 28 | 45.7 | 68.5 | 33 | 48.5 |
L | 29 | 48.3 | 71 | 35.5 | 51 |
XL | 30.5 | 50.8 | 74 | 38 | 53.5 |
2XL | 32 | 53.3 | 76 | 40.5 | 56 |
3XL | 33 | 55 | 78 | 43 | 58.5 |
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | |
145~150 | XS | S | |||||
150~155 | S | M | L | ||||
155~160 | M | M | L | ||||
160~165 | M | M | L | XL | |||
165~170 | L | L | L | XL | |||
170~175 | L | XL | XL | XL | 2XL | ||
175~180 | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
180~185 | 2XL | 2XL | 3XL | ||||
185~190 | 3XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: