上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
110 | 26 | 40 | 54 | 20 | 28 |
120 | 27 | 43 | 57 | 22 | 30.5 |
130 | 28 | 44.5 | 58 | 24 | 33 |
140 | 29 | 47 | 61 | 26 | 35.5 |
150 | 29 | 48 | 64 | 27.5 | 37.5 |
XS | 30 | 47 | 71 | 27 | 40 |
S | 32 | 49 | 73 | 31 | 43 |
M | 34 | 51.5 | 76.5 | 33 | 45 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍