![商品尺寸說明](https://uniform.davillage.com.tw/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZzRyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5ec0a5d93af01b9fa4600db76dd7ec4f98a53843/%E7%B1%83%E7%90%83%E5%B0%BA%E5%AF%B8%E8%A1%A8%E5%85%AC%E7%89%88(%E7%90%83%E8%A1%A3PNG)-56.png)
上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
110 | 27 | 35 | 42 | 22 | 28 |
120 | 29 | 37.5 | 48 | 23.5 | 30.5 |
130 | 29 | 40 | 53 | 24 | 33 |
140 | 29 | 42.5 | 57 | 25.5 | 35.5 |
150 | 30.5 | 45 | 62 | 27.55 | 37.5 |
XS | 31 | 47.5 | 67 | 27 | 40 |
S | 32.5 | 51 | 70 | 31 | 43 |
M | 34 | 54 | 72.5 | 33 | 45 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 |
105~115 | 110 | 110 | |||
115~125 | 120 | 120 | 130 | ||
125~135 | 130 | 130 | 130 | 140 | |
135~145 | 140 | 140 | 150 | S | |
145~155 | 150 | XS | S | ||
155~165 | XS | S | S | ||
165~175 | M | M |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: