上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
110 | 27 | 35 | 42 | 22 | 28 |
120 | 29 | 37.5 | 48 | 23.5 | 30.5 |
130 | 29 | 40 | 53 | 24 | 33 |
140 | 29 | 42.5 | 57 | 25.5 | 35.5 |
150 | 30.5 | 45 | 62 | 27.55 | 37.5 |
XS | 31 | 47.5 | 67 | 27 | 40 |
S | 32.5 | 51 | 70 | 31 | 43 |
M | 34 | 54 | 72.5 | 33 | 45 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍