

| 上衣 | 球褲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
| 110 | 26 | 40 | 54 | 20 | 28 |
| 120 | 27 | 43 | 57 | 22 | 30.5 |
| 130 | 28 | 44.5 | 58 | 24 | 33 |
| 140 | 29 | 47 | 61 | 26 | 35.5 |
| 150 | 29 | 48 | 64 | 27.5 | 37.5 |
| XS | 30 | 47 | 71 | 27 | 40 |
| S | 32 | 49 | 73 | 31 | 43 |
| M | 34 | 51.5 | 76.5 | 33 | 45 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 10~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~45 | 45~50 | 50~55 |
| 105~115 | 110 | 110 | |||||
| 115~125 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 125~135 | 120 | 130 | 130 | 140 | |||
| 135~145 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | ||
| 145~150 | 140 | 150 | 150 | XS | XS | ||
| 150~155 | XS | XS | XS | S | |||
| 155~160 | XS | S | M | ||||
| 160~165 | S | S | M | ||||
| 165~170 | M | M | |||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: