上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
110 | 30 | 33 | 54 | 33 | 43 |
120 | 32 | 35.5 | 56.5 | 35.5 | 46 |
130 | 33.5 | 38 | 59.5 | 38 | 46 |
140 | 34 | 40 | 62 | 40.5 | 51 |
150 | 36 | 42 | 64 | 43 | 53.5 |
XS | 37 | 43.5 | 66 | 45 | 55 |
S | 38.5 | 44.5 | 68.5 | 48.5 | 58.5 |
M | 40.5 | 47 | 70.5 | 53.5 | 58.5 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍