上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
110 | 29 | 34 | 46 |
120 | 30.5 | 36 | 48.5 |
130 | 32 | 38 | 51 |
140 | 33.5 | 40 | 55 |
150 | 35 | 43 | 59 |
XS | 38 | 45 | 61 |
S | 40 | 47.5 | 61.5 |
M | 42 | 50 | 65 |
L | 46 | 52 | 71 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
以全昇華方式製作,將整件衣服當作一片畫布,可恣意發揮專屬各個隊伍的配色、印花,讓創意繽紛在專屬於你的服飾上!
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
110 | 29 | 34 | 46 |
120 | 30.5 | 36 | 48.5 |
130 | 32 | 38 | 51 |
140 | 33.5 | 40 | 55 |
150 | 35 | 43 | 59 |
XS | 38 | 45 | 61 |
S | 40 | 47.5 | 61.5 |
M | 42 | 50 | 65 |
L | 46 | 52 | 71 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~75 |
105~115 | 110 | 110 | ||||
115~125 | 120 | 120 | 130 | |||
125~135 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||
135~145 | 140 | 140 | 150 | S | ||
145~155 | 150 | XS | S | L | ||
155~165 | XS | S | M | L | ||
165~175 | M | M | L |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: