短褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
XS | 64~68 | 86~89 |
S | 68~72 | 90~94 |
M | 72~76 | 94~98 |
L | 76~81 | 98~103 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
短褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
XS | 64~68 | 86~89 |
S | 68~72 | 90~94 |
M | 72~76 | 94~98 |
L | 76~81 | 98~103 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
-
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: