短褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
S | 75~80 | 89~93 |
M | 80~85 | 93~98 |
L | 85~91 | 98~103 |
XL | 91~96 | 103~108 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
短褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
S | 75~80 | 89~93 |
M | 80~85 | 93~98 |
L | 85~91 | 98~103 |
XL | 91~96 | 103~108 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
-
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: