

| 上衣 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 
| XS | 52 | 68 | 
| S | 53.5 | 71 | 
| M | 56 | 74 | 
| L | 58.5 | 76 | 
| XL | 61 | 79 | 
| 2XL | 63.5 | 81 | 
| 3XL | 66 | 84 | 
| 5XL | 68.5 | 86 | 
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
| 試穿報告 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 60~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 90UP | 
| 145~150 | XS | XS | S | M | ||||
| 150~155 | S | S | S | M | M | |||
| 155~160 | S | S | S | M | M | L | ||
| 160~165 | S | S | M | M | M | L | XL | |
| 165~170 | M | M | M | M | M | L | XL | 2XL | 
| 170~175 | M | L | L | L | L | XL | 2XL | |
| 175~180 | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | ||
| 180~185 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | |||
| 185~190 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||||
| 190~ | 3XL | 3XL | 5XL | 5XL | ||||
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: