上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 38 | 49.5 | 63.5 |
S | 40.5 | 52 | 66 |
M | 43 | 54.5 | 68.5 |
L | 45.5 | 57 | 71 |
XL | 48.5 | 60 | 73.5 |
2XL | 51 | 62 | 76 |
3XL | 53.5 | 65 | 78.5 |
5XL | 58.5 | 70 | 81 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
以潮流感十足的虎紋迷彩為主要元素,細節上融入點陣化設計,特別在剪裁中加入拼接手法,使服裝整體視覺上更有層次感,創造出獨具魅力的團隊風格。
Model
身高:164 cm
體重:48kg
實著尺寸
上衣:S
下著:S
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 38 | 49.5 | 63.5 |
S | 40.5 | 52 | 66 |
M | 43 | 54.5 | 68.5 |
L | 45.5 | 57 | 71 |
XL | 48.5 | 60 | 73.5 |
2XL | 51 | 62 | 76 |
3XL | 53.5 | 65 | 78.5 |
5XL | 58.5 | 70 | 81 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | XS | ||||||
150~155 | XS | XS | M | ||||
155~160 | S | S | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | L | L | XL | ||
170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||
195~ | 3XL | 5XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: