上衣 | ||
---|---|---|
尺寸 | 胸寬 | 衣長 |
S | 53 | 69 |
M | 55 | 71 |
L | 57 | 73 |
XL | 59 | 75 |
2XL | 61 | 77 |
3XL | 63 | 79 |
5XL | 67 | 83 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
上衣 | ||
---|---|---|
尺寸 | 胸寬 | 衣長 |
S | 53 | 69 |
M | 55 | 71 |
L | 57 | 73 |
XL | 59 | 75 |
2XL | 61 | 77 |
3XL | 63 | 79 |
5XL | 67 | 83 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | S | ||||||
150~155 | S | S | M | ||||
155~160 | S | M | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | L | L | XL | ||
170~175 | L | L | L | XL | 2XL | ||
175~180 | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||
195~ | 5XL | 5XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: