球褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
S | 27 | 34 |
M | 28 | 36 |
L | 29 | 38 |
XL | 31 | 40 |
2XL | 34 | 43 |
3XL | 34 | 46 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
球褲 | ||
---|---|---|
尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
S | 27 | 34 |
M | 28 | 36 |
L | 29 | 38 |
XL | 31 | 40 |
2XL | 34 | 43 |
3XL | 34 | 46 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~90 |
145~150 | S | S | ||||
150~155 | S | S | L | |||
155~160 | S | M | L | |||
160~165 | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | L | XL | ||
170~175 | M | L | L | XL | 2XL | |
175~180 | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 3XL | 3XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: