上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 35 | 44 | 65 | ||
S | 37.5 | 46.5 | 67.5 | 30 | 35 |
M | 40 | 49 | 70 | 32 | 39 |
L | 42.5 | 51.5 | 72.5 | 34 | 41 |
XL | 45 | 54 | 75 | 36 | 44 |
2XL | 47.5 | 56.5 | 77.5 | 38 | 46 |
3XL | 50 | 59 | 80 | 41 | 48 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 35 | 44 | 65 | ||
S | 37.5 | 46.5 | 67.5 | 30 | 35 |
M | 40 | 49 | 70 | 32 | 39 |
L | 42.5 | 51.5 | 72.5 | 34 | 41 |
XL | 45 | 54 | 75 | 36 | 44 |
2XL | 47.5 | 56.5 | 77.5 | 38 | 46 |
3XL | 50 | 59 | 80 | 41 | 48 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | XS | ||||||
150~155 | S | S | M | ||||
155~160 | S | S | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | L | L | XL | ||
170~175 | M | L | XL | XL | 2XL | ||
175~180 | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 2XL | 3XL | 5XL | ||||
195~ | 3XL | 5XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: