上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 36 | 41 | 64 | 28 | 38 |
S | 37 | 43.5 | 66 | 30 | 40 |
M | 39 | 44.5 | 68.5 | 32 | 42.5 |
L | 42 | 47 | 70.5 | 34 | 46 |
XL | 44.5 | 49.5 | 72.5 | 36 | 48 |
2XL | 46 | 53 | 75 | 38 | 50 |
3XL | 47.5 | 54.5 | 77 | 40 | 52 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
完全針對排球運動員的需求設計,擺脫傳統以排汗T來訂製排球服的基本版型,以台灣鮮少四面彈布料打造而成,保有運動時的舒適排汗感外,另外在裁縫與特殊面料支撐下,能完全保有極佳的運動延展性,更在外型上,採用雙主色配色,讓具備機能的排球服不失應有的設計感。
Model
身高:194 cm
體重:85 kg
實著尺寸
上衣:2XL
下著:2XL
上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 36 | 41 | 64 | 28 | 38 |
S | 37 | 43.5 | 66 | 30 | 40 |
M | 39 | 44.5 | 68.5 | 32 | 42.5 |
L | 42 | 47 | 70.5 | 34 | 46 |
XL | 44.5 | 49.5 | 72.5 | 36 | 48 |
2XL | 46 | 53 | 75 | 38 | 50 |
3XL | 47.5 | 54.5 | 77 | 40 | 52 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | XS | ||||||
150~155 | XS | XS | M | ||||
155~160 | S | S | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | XL | ||
165~170 | M | M | M | L | XL | ||
170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
175~180 | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 2XL | 3XL | 3XL | ||||
195~ | 3XL | 3XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: