上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
S | 49 | 56 | 64 |
M | 50.5 | 58 | 66 |
L | 52 | 60 | 68 |
XL | 53.5 | 62 | 70 |
2XL | 55 | 64 | 72 |
3XL | 56.5 | 66 | 74 |
5XL | 59.5 | 70 | 78 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
S | 49 | 56 | 64 |
M | 50.5 | 58 | 66 |
L | 52 | 60 | 68 |
XL | 53.5 | 62 | 70 |
2XL | 55 | 64 | 72 |
3XL | 56.5 | 66 | 74 |
5XL | 59.5 | 70 | 78 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
145~150 | |||||||
150~155 | |||||||
155~160 | |||||||
160~165 | |||||||
165~170 | |||||||
170~175 | |||||||
175~180 | |||||||
180~185 | |||||||
185~190 | |||||||
190~195 | |||||||
195~ |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: