上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 36 | 46 | 65 |
S | 38 | 48 | 67 |
M | 40 | 51 | 70 |
L | 42 | 53 | 72 |
XL | 44 | 56 | 74 |
2XL | 46 | 59 | 76 |
3XL | 48 | 62 | 79 |
5XL | 51 | 65 | 82 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
上衣 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 |
XS | 36 | 46 | 65 |
S | 38 | 48 | 67 |
M | 40 | 51 | 70 |
L | 42 | 53 | 72 |
XL | 44 | 56 | 74 |
2XL | 46 | 59 | 76 |
3XL | 48 | 62 | 79 |
5XL | 51 | 65 | 82 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 | 85~95 | 95 UP |
150~155 | XS | XS | M | ||||
155~160 | S | S | M | L | |||
160~165 | S | M | M | L | |||
165~170 | M | M | M | L | XL | ||
170~175 | M | L | L | XL | 2XL | ||
175~180 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
180~185 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
190~195 | 3XL | 3XL | 5XL | ||||
195~ | 3XL | 5XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: