上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
XS | 37 | 43 | 63 | 27 | 40.5 |
S | 38 | 46 | 67 | 29 | 42.5 |
M | 40 | 48 | 69 | 31 | 44.4 |
L | 42 | 50.5 | 71 | 32.5 | 46 |
XL | 43 | 53 | 74 | 34 | 48 |
2XL | 44 | 56 | 78 | 35.5 | 50 |
3XL | 48 | 59 | 80 | 37 | 52 |
5XL | 49.5 | 62.5 | 83 | 39 | 54 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍