上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
S | 30.5 | 39.5 | 62 | 27 | 34 |
M | 32 | 41.5 | 64 | 28 | 36 |
L | 34 | 44 | 66 | 29 | 38 |
XL | 36 | 47 | 69 | 31 | 40 |
2XL | 38 | 50 | 71.5 | 33 | 43 |
3XL | 39 | 52 | 74 | 34 | 46 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
將品牌初期經典翅膀LOGO及文字中線條元素為設計靈感,球衣背片以線條交錯組合呈現如游隼身上華麗羽毛,球褲兩側以曲線線條排列出展翅翱翔翼姿態,象徵球員穿上在球場大放異彩展現自我。
Model
身高:164 cm
體重:48 kg
實著尺寸
上衣:S
下著:S (實著為DV女版素色球褲)
上衣 | 球褲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 腰寬 | 褲長 |
S | 30.5 | 39.5 | 62 | 27 | 34 |
M | 32 | 41.5 | 64 | 28 | 36 |
L | 34 | 44 | 66 | 29 | 38 |
XL | 36 | 47 | 69 | 31 | 40 |
2XL | 38 | 50 | 71.5 | 33 | 43 |
3XL | 39 | 52 | 74 | 34 | 46 |
單位為公分,平鋪手量數據,如有2~3公分誤差仍屬合理範圍
試穿報告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
身高/體重 | 45~50 | 50~55 | 55~65 | 65~75 | 75~85 |
145~150 | S | S | |||
150~155 | S | M | L | ||
155~160 | M | M | L | ||
160~165 | M | M | L | XL | |
165~170 | L | L | L | XL | |
170~175 | L | XL | XL | XL | 2XL |
175~180 | XL | 2XL | 2XL | 2XL | |
180~185 | 2XL | 2XL | 3XL | ||
185~190 | 3XL | 3XL |
身高單位為公分,體重為公斤
我們提供優質客戶服務,確保您在使用我們的客製化制服網站時獲得最佳支援。透過以下方式聯絡我們的客服團隊: